REGISTRO DE PREÇOS – SLU/DF
|
||||||||
N° DATA |
DESCRIÇÃO DA ATA |
EMPRESA DETENTORA DA ATA |
CNPJ |
DATA INÍCIO |
FIM VALIDADE |
LICITAÇÃO |
ARQUIVOS | |
002/2017 | AQUISIÇÃO DE ENXADAS E RASTELOS | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA | 21.875.005/0001-38 | 14/09/2017 | 14/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF |
|
|
003/2017 | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS | IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 21.876.734/0001-09 | 15/09/2017 | 15/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
004/2017 | AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS | J. L. DO B. GUIMARÃES – JBX PRODUTOS EIRELI – ME | 15.733.417/0001-30 | 15/09/2017 | 15/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
005/2017 | AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS | PRESTOBAT LTDA – EPP | 65.313.538/0001-00 | 19/09/2017 | 19/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
006/2017 | AQUISIÇÃO DE CONTAINERS | D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP | 05.299.150/0001-61 | 11/09/2017 | 11/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
007/2017 | AQUISIÇÃO DE PRENSAS | GUSTAVO PERIM EQUIPAMENTOS ME | 07.712.548/0001-03 | 26/09/2017 | 26/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
008/2017 | AQUISIÇÃO DE CARRO CUBA | GCC COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI – ME | 65.313.538/0001-00 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
011/2017 | AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS | TECNFORK MAQUINA LTDA EPP | 13.515.092/0001-94 | 15/09/2017 | 15/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
012/2017 | AQUISIÇÃO DE CARRO TIPO GIRICA | CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 26.500.918/0001-93 | 13/09/2017 | 13/09/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
013/2017 | AQUISIÇÃO DE PORTA BIG BAG | J. A. ZARDO – ME | 03.620.867/0001-38 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017-PE/SLU-DF | ||
014/2017 | AQUISIÇÃO DE PÁ E FORCADO | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA | 21.875.005/0001-38 | 14/11/2017 | 14/11/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2017-PE/SLU-DF | Download DODF | |
015/2017 | AQUISIÇÃO DE ESTEIRA 15M | GARRA SC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.247.878/0001-29 | 14/11/2017 | 14/11/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2017-PE/SLU-DF | Download DODF | |
016/2017 | AQUISIÇÃO DE ESTEIRA 20 E 25M | ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.371.297/0001-15 | 14/11/2017 | 14/11/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2017-PE/SLU-DF | ||
017/2017 | AQUISIÇÃO DE CONTAINERS | D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP | 05.299.150/0001-61 | 14/11/2017 | 14/11/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2017-PE/SLU-DF | Download DODF |
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal SCS Quadra 08 Bloco “B50” 6º andar Edifício Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 Telefone: (61) 3213-0153